ESTADOS FINANCIEROS:                                       RESULTADOS
(miles de dólares)
Resultados 1999 2000 2001              2.002              2.003              2.004               2.005              2.006 jun-07
Primas - Anulaciones 959    2.439    4.558                 9.326          7.008          7.067 7006 7833 3118
Primas Cedidas -356    -911    -2.637                -7.704         -5.589         -5.570 -5100 -5576 -2098
Primas Retenidas 603    1.528    1.921             1.622          1.419          1.497           1.906          2.257          1.020
Constitución Reserva de Riesgos en Curso -2.245    -4.807    -7.313            -4.489         -5.121         -4.665          -6.898         -8.682         -4.361
Liberación Reserva de Riesgos en Curso 2.133    4.403    7.533             4.348          5.268          4.679           6.696          8.574          4.371
Primas Devengadas 491    1.123    2.141             1.481          1.566          1.511           1.704          2.149          1.030
Siniestros Pagados -896    -1.103    -1.546            -2.772         -3.554         -2.315 -3193         -3.579         -1.828
Recuperaciones de Siniestros 400    462    564             1.936          2.774          1.612 2358 2448 1248
Siniestros Retenidos -496    -641    -982               -837            -780            -703             -835         -1.131            -580
Constitución Reserva para Siniestros Pendientes -1.429    -1.697    -3.084            -2.066         -2.992         -1.935          -2.594         -2.877         -1.337
Liberación Reserva para Siniestros Pendientes 1.434    1.631    3.069             2.016          3.007          1.920           2.559          2.724          1.416
Siniestros Incurridos -492    -707    -997               -887            -765            -718             -870         -1.284            -501
Comisiones Recibidas 110    272    689             1.896          1.339          1.616           1.423          1.634             730
Comisiones Pagadas -127    -292    -541               -979            -874            -669 -804            -840            -434
Efecto Neto Comisiones -17    -20    147                917             465             947              619             794             296
Resultado Técnico -18    397    1.291             1.511          1.266          1.740           1.453          1.659             825
Gastos Administrativos -507    -763    -1.106            -1.217         -1.433         -1.511          -1.357         -1.511            -714
Ingresos  (Egresos)no Operacionales 564    370    148                 -12             217              -84                23 -186 -56
   
Resultados antes de Participacion Trabajadores e Imp. 38    4    333                282               50             142              147             113               55
Imptos & Trabajadores -13    -4    -132                 -69              -37              -72             -118 -104 -38
Utilidad Neta 26    0    201                213               13               70                29                 9               17