OLYMPUS OLYMPUS
Dic 1999 Dic 2000 Dic 2001 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 jun-07
     
LIQUIDEZ LIQUIDEZ      
     
LIQUIDEZ ACIDO 0,55  0,41  0,53  0,27 0,37 0,36 0,48 0,42 0,49
LIQUIDEZ NORMAL 1,04  1,02  1,18  1,08 1,41 1,07 1,14 1,02 1,31
SEGURIDAD 1,31  1,32  1,36  1,09 1,41 1,15 1,21 1,09 0,9
     
TASAS TASAS      
RENTABILIDAD GLOBAL PATRIMONIO 9,55 %  0,04 %  28,62 %  12,57% 0,38% 2,95% 1,97% 0,52% 0,56%
BASE PRIMA TOTAL     7008 7067 7006 7833 3118
GASTOS ADMINISTRATIVOS 33,07 %  22,74 %  23,85 %  13,05% 20,45% 21,38% 19,37% 19,29% 22,90%
GASTOS COMISIONES PAGADAS 13,29 %  11,98 %  11,87 %  10,00% 12,47% 9,47% 11,48% 10,72% 13,92%
GASTOS OPERACIONALES 46,36 %  34,72 %  35,72 %  23,59% 33,01% 30,85% 30,84% 30,01% 36,82%
COSTO DE SINIESTROS 51,25 %  28,98 %  21,88 %  29,72% 50,71% 32,76% 45,58% 45,69% 58,63%
REASEGURO CEDIDO 31,11 %  35,51 %  54,62 %  81,01% 78,52% 77,22% 71,22% 69,97% 65,55%
REASEGURO NO PROPORCIONAL 6,03 %  1,84 %  3,24 %  1,59% 1,21% 1,60% 1,57% 1,21% 1,73%
RAZÓN COMBINADA 134,76 %  101,05 %  115,46 %  80,17% 110,64% 84,28% 93,54% 88,30% 2,95%
SINIESTRALIDAD TOTAL 93,80 %  47,05 %  37,36 %  29,72% 10,92% 32,76% 45,58% 45,69% 58,63%
RESULTADO TÉCNICO 1,67 %  20,87 %  28,91 %  16,20% 18,07% 24,62% 20,74% 21,18% 26,46%
UTILIDAD FINANCIERA 35,41 %  1,87 %  2,24 %  3,02% 0,71% 2,38% 1,34% 0,29% 1,99%
UTILIDAD NETA 4,01 %  0,01 %  7,30 %  2,28% 0,19% 0,99% 0,41% 0,11% 0,55%
BASE PRIMA RETENIDA     1419 1497 1906 2257 1020
GASTOS ADMINISTRATIVOS 48,01 %  35,25 %  52,56 %  75,03% 101,00% 100,94% 71,20% 66,95% 70,00%
GASTOS COMISIONES PAGADAS 19,29 %  18,58 %  26,16 %  60,36% 61,59% 44,69% 42,18% 37,22% 42,55%
SINIESTRALIDAD RETENCION 75,65 %  43,59 %  55,08 %  51,60% 54,97% 46,96% 43,81% 50,11% 56,86%
     
CARTERA CARTERA      
TOTAL CARTERA / PRIMAJE 12 MESES 19,01 %  30,58 %  28,13 %  46,55% 18,07% 22,33% 16,59% 22,11% 45,54%
CARTERA PRIMAS / PRIMAJE 12 MESES 12,74 %  19,76 %  22,82 %  39,24% 12,23% 20,89% 16,23% 24,40% 45,35%
RESERVAS INCOBRABLES / CARTERA PRIMAS 13,04 %  9,24 %  6,85 %  0,91% 1,74% 0,61% 0,63% 1,80% 5,87%
     
     
INVERSIONES OBLIGATORIAS INVERSIONES OBLIGATORIAS    
VALOR REQUERIDO 424,99  853,40  754,73                 1.142      1.084,00 1172 1440 1900 1836
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) 26,19  26,55  0,00                       78        -194,00 43 135 2 14
INVERSIONES TOTALES 659,95  954,30  1.483,02                 1.219      1.022,00 1329 1990 1941 2296
% SUPERÁVIT / DEFICIT / LOGRADAS 6,16 %  3,11 %  0,00 %  6,83% -17,90% 3,67% 9,38% 0,11% 0,76%
     
MARGEN DE SOLVENCIA  MARGEN DE SOLVENCIA       
PATRIMONIO 296,68  429,02  901,09           1.559,83      1.890,83      1.353,83      1.383,50        1.392,67      1.430,17
PRIMAJE 12 MESES 1.793,18  2.438,86  4.557,92           9.326,46      7.010,00 7067 7006 7833 3118
MARGEN DE SOLVENCIA 1.780,10  2.574,13  5.406,53           9.359,03    11.346,00 8123 8301 8356 8581
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) -13,08  135,27  848,61                 33,00      1.174,00 620 635 509 414
     
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PORTAFOLIO DE INVERSIONES      
TOTAL INVERSIONES 757,91  1.171,65  1.698,69           1.219,18      1.022,00      1.329,00      1.991,00        1.941,00      2.296,00
INVERSIONES BONOS ESTADO 37,93 %  23,12 %  15,12 %  18,69% 23,09% 16,40% 10,20% 9,74% 7,36%
INVERSIONES BANCOS NACIONALES 1,99 %  26,43 %  34,58 %  374,72% 17,71% 27,16% 24,46% 21,48% 27,92%
INVERSIONES EN ACCIONES 4,62 %  2,90 %  2,00 %  1304,15% 15,17% 15,80% 15,02% 16,64% 14,11%
INVERSIONES BANCOS EXTRANJEROS 16,91 %  0,54 %  1,83 %  19,86% - - - - -
INVERSIONES BIENES RAÍCES 20,09 %  22,77 %  14,83 %  1954,90% 21,72% 20,02% 15,52% 16,74% 41,46%
OTRAS INVERSIONES 5,55 %  5,69 %  18,94 %  0,00% 22,21% 17,16% 11,00% 26,22% 9,10%
PROVISIÓN INCOBRABLES / TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0,00 %  0,00 %  0,00 %  1,87% 2,35% 1,66% 1,10% 0,98% 0,83%
     
PERSONAL PERSONAL    
NÚMERO DE EMPLEADOS 40  43  43  45 42 41 47 50 51
PRIMAS 12 MESES / PERSONAL 44,83  56,72  106,00               207,24         166,90         172,37         149,06           156,66            61,14